更新時(shí)間:2023-06-29
訪問(wèn)量:1122
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
AR872D+紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
測(cè)溫范圍 | -50℃~1150℃ |
-58℉~2102℉ | |
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比 | 20:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小功能 | √ |
高低溫報(bào)警功能 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | √ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | √ |
DC信號(hào)輸出 | — |
數(shù)據(jù)保持存儲(chǔ)功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45.0*34.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.04kg |
上一篇 : 紅外測(cè)溫儀AR892+