更新時間:2023-05-03
訪問量:2173
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
JXZ接線柱(接線端子)
JXZ接線柱(接線端子)是上海亨美電氣有限公司為您的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!JXZ(接線端子)的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案,
JXZ-1型 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型 規(guī)格:(M2×28mm) 電流:5A 耐壓:2KV 插孔:φ3.2mm 面板開孔:φ8.4 |
JXZ-2(小體)型 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-2(40A)型 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 插孔:φ4mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-3(30A) 規(guī)格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 電流:30A 耐壓:5KV 面板開孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A) 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
金屬接地柱 | 大電流柱 |
JXZ-3(30A)插孔鍍金 規(guī)格:(M11.5×45㎜) 電流:30A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ11×2.5mm | JXZ-2(III) 規(guī)格:(M5.5×27㎜) 電流:15A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ7.8×4mm |
JXZ-2針插 規(guī)格:(M2.8×24㎜) 電流: 5A 插孔:φ2mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ5.7×3mm | JXZ-2壓線 規(guī)格:(M4×37㎜) 電流:10A 耐壓:3KV 壓線開口:2mm 面板開孔:φ5.7×6.7×2mm |
JXZ-W(200A) 規(guī)格:(M10×80㎜) 電流:200A 耐壓:3KV 面板開孔:φ15.2mm | JXZ-W(50A)型 規(guī)格:[M8×58㎜] 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ11.3mm |
JXZ-5(200A)穿孔 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A 邊孔:φ8mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-5S穿孔 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A 邊孔:φ10mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-3(100A) 規(guī)格:(M10×60mm) 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A) 規(guī)格:(M6×55mm) 插孔:φ4m 電流:30A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-4(50A) 規(guī)格:(M8×68mm) 插孔:φ4m 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A) 規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm |
JXZ-4(50A)孔型 規(guī)格:(M8×70mm) 插孔:φ4m 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔型 規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm |
JXZ-200A型 規(guī)格:(M12×80mm) 插孔:φ4m 電流:200A 耐壓:3KV 面板開孔:15.5mm | JXZ-600A型 規(guī)格:(M12×85mm) 插孔:φ4m 電流:600A 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 |
上一篇 : DCC/CSX/GCC/XYD測試導(dǎo)線包
下一篇 : BC2010智能雙顯絕緣電阻表